年 度 | 殿堂・工房学習 | モノづくり倶楽部 | |||
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 中止 | 登録会員件数 3,711件 講座情報登録件数 333件 |
|||
令和元年 | 164 校 | 9,701 名 | 1,493 名 | 登録会員件数 3,795件 講座情報登録件数 568件 |
|
平成30年 | 162 校 | 9,976 名 | 1,418 名 | 登録会員件数 2,583件 講座情報提供数615件 |
|
平成29年 | 163 校 | 10,075 名 | 1,416 名 | 登録会員件数 1,935件 講座情報提供数558件 |
|
平成28年 | 164 校 | 10,098 名 | 1,446 名 | 登録会員件数 1,049件 講座情報提供数 82件 ※28年度からモノづくり倶楽部は新たに会員登録・講座選択制に移行 |
|
平成27年 | 155 校 | 9,296 名 | 1,287 名 | 71 事業 | 2,298 名 |
平成26年 | 144 校 | 8,693 名 | 1,134 名 | 77 事業 | 1,624 名 |
平成25年 | 118 校 | 7,251 名 | 883 名 | 70 事業 | 1,650 名 |
平成24年 | 99 校 | 6,299 名 | 705 名 | 80 事業 | 1,661 名 |
平成23年 | 68 校 | 4,327 名 | 404 名 | 46 事業 | 1,502 名 |
平成22年1) | 52 校 | 3,108 名 | 223 名 | 27 事業 | 1,004 名 |
平成21年2) | 37 校 | 2,444 名 | 22 事業 | 710 名 | |
平成20年3) | 3 校 | 206 名 | 15 事業 | 468 名 | |
平成19年 | 6 事業 | 149 名 |
1) 殿堂・工房学習:本格実施開始
2) 殿堂・工房学習:試行実施
3) 殿堂・工房学習:モデル実施